Bleskovka.cz ->
statistiky rychlostí internetu
Statistiky rychlostí internetuβ
Spustit test rychlosti připojení k internetu
Přinášíme Vám přehled našich statistik výsledků měření rychlostí internetu. Providery dekódujeme díky naší vlastní databázi providerů. Za uvedená data neručíme. Jedná se o čistě orientační údaje.
Průměry za posledních 20 testů připojení vybraných poskytovatelů
|
Poskytovatel (kód)
|
Rychlost v kilobitech za sekundu (kb/s)
|
Rychlost v megabitech za sekundu (Mb/s)
|
Možný typ
|
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 4380 | 4.28 | ADSL/CDMA/WIFI |
| UPC Česká republika, a.s. (upc.cz) | 17089 | 16.69 | kabelová TV/satelit |
| T-Mobile Czech Republic, a.s. (tmcz.cz) | 3675 | 3.59 | ADSL/CDMA/WIFI |
| Moravia Net, SELF servis, spol. s r.o. (selfnet.cz) | 5539 | 5.41 | kabelová TV |
| MobilKom, a.s. (ufon.cz) | 520 | 0.51 | 3G |
Poslední měření rychlostí
|
Poskytovatel (kód)
|
Rychlost v kilobitech za sekundu (kb/s)
|
Rychlost v megabitech za sekundu (Mb/s)
|
Možný typ
|
| sklik.cz | 6947 | 6.78 | ? |
| o2isp.cz | 6947 | 6.78 | ? |
| sklik.cz | 2159 | 2.11 | ? |
| sklik.cz | 9939 | 9.71 | ? |
| sklik.cz | 9903 | 9.67 | ? |
| upcbroadband.cz | 9939 | 9.71 | ? |
| upcbroadband.cz | 9903 | 9.67 | ? |
| seznam.cz | 12219 | 11.93 | ? |
| seznam.cz | 5655 | 5.52 | ? |
| sklik.cz | 23060 | 22.52 | ? |
| vivo.cz | 12219 | 11.93 | ? |
| vivo.cz | 23060 | 22.52 | ? |
| vivo.cz | 5655 | 5.52 | ? |
| vivo.cz | 30316 | 29.61 | ? |
| sklik.cz | 33813 | 33.02 | ? |
| seznam.cz | 10790 | 10.54 | ? |
| sklik.cz | 28529 | 27.86 | ? |
| vivo.cz | 26629 | 26 | ? |
| vivo.cz | 8267 | 8.07 | ? |
| vivo.cz | 33813 | 33.02 | ? |
| vivo.cz | 28529 | 27.86 | ? |
| vivo.cz | 10790 | 10.54 | ? |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 2521 | 2.46 | ADSL/CDMA/WIFI |
| sklik.cz | 1389 | 1.36 | ? |
| grepnet.cz | 1312 | 1.28 | ? |
| vivo.cz | 27935 | 27.28 | ? |
| vivo.cz | 27613 | 26.97 | ? |
| vivo.cz | 4463 | 4.36 | ? |
| seznam.cz | 4369 | 4.27 | ? |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 3198 | 3.12 | ADSL/CDMA/WIFI |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 4369 | 4.27 | ADSL/CDMA/WIFI |
| seznam.cz | 2619 | 2.56 | ? |
| seznam.cz | 46892 | 45.79 | ? |
| pilsfree.net | 46892 | 45.79 | ? |
| seznam.cz | 2286 | 2.23 | ? |
| nepojmenovaný host (čísla) | 45113 | 44.06 | ? |
| nepojmenovaný host (čísla) | 2619 | 2.56 | ? |
| nepojmenovaný host (čísla) | 2612 | 2.55 | ? |
| nepojmenovaný host (čísla) | 2618 | 2.56 | ? |
| seznam.cz | 42923 | 41.92 | ? |
| nepojmenovaný host (čísla) | 42923 | 41.92 | ? |
| nepojmenovaný host (čísla) | 2286 | 2.23 | ? |
| PODA a.s. (poda.cz) | 46112 | 45.03 | 3G |
| sklik.cz | 3850 | 3.76 | ? |
| fastlink.cz | 3850 | 3.76 | ? |
| sklik.cz | 850 | 0.83 | ? |
| sklik.cz | 6062 | 5.92 | ? |
| interconnect.cz | 850 | 0.83 | ? |
| upcbroadband.cz | 2534 | 2.47 | ? |
| upcbroadband.cz | 4513 | 4.41 | ? |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 5990 | 5.85 | ADSL/CDMA/WIFI |
| upcbroadband.cz | 3595 | 3.51 | ? |
| upcbroadband.cz | 2719 | 2.66 | ? |
| upcbroadband.cz | 6062 | 5.92 | ? |
| upcbroadband.cz | 4489 | 4.38 | ? |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 2610 | 2.55 | ADSL/CDMA/WIFI |
| upcbroadband.cz | 2764 | 2.7 | ? |
| vivo.cz | 26278 | 25.66 | ? |
| vivo.cz | 12450 | 12.16 | ? |
| centrio.cz | 11585 | 11.31 | ? |
| dozimont.net | 12050 | 11.77 | ? |
| sklik.cz | 3586 | 3.5 | ? |
| dozimont.net | 12377 | 12.09 | ? |
| sklik.cz | 11907 | 11.63 | ? |
| dozimont.net | 11907 | 11.63 | ? |
| sklik.cz | 47776 | 46.66 | ? |
| PODA a.s. (poda.cz) | 25575 | 24.98 | 3G |
| PODA a.s. (poda.cz) | 47776 | 46.66 | 3G |
| nepojmenovaný host (čísla) | 3586 | 3.5 | ? |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 3622 | 3.54 | ADSL/CDMA/WIFI |
| nepojmenovaný host (čísla) | 3383 | 3.3 | ? |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 3616 | 3.53 | ADSL/CDMA/WIFI |
| nepojmenovaný host (čísla) | 2183 | 2.13 | ? |
| seznam.cz | 4340 | 4.24 | ? |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 4340 | 4.24 | ADSL/CDMA/WIFI |
| net-online.cz | 5140 | 5.02 | ? |
| net-online.cz | 5778 | 5.64 | ? |
| HKFree os (hkfree.org) | 1371 | 1.34 | WIFI |
| nepojmenovaný host (čísla) | 2737 | 2.67 | ? |
| nepojmenovaný host (čísla) | 2599 | 2.54 | ? |
| sattnet.cz | 5118 | 5 | ? |
| sattnet.cz | 5717 | 5.58 | ? |
| upcbroadband.cz | 14153 | 13.82 | ? |
| upcbroadband.cz | 16285 | 15.9 | ? |
| upcbroadband.cz | 13877 | 13.55 | ? |
| upcbroadband.cz | 13217 | 12.91 | ? |
| upcbroadband.cz | 19115 | 18.67 | ? |
| nepojmenovaný host (čísla) | 2384 | 2.33 | ? |
| upcbroadband.cz | 1087 | 1.06 | ? |
| seznam.cz | 65487 | 63.95 | ? |
| nepojmenovaný host (čísla) | 65487 | 63.95 | ? |
| nepojmenovaný host (čísla) | 1933 | 1.89 | ? |
| nepojmenovaný host (čísla) | 2912 | 2.84 | ? |
| sklik.cz | 6673 | 6.52 | ? |
| o2isp.cz | 6673 | 6.52 | ? |
| nepojmenovaný host (čísla) | 2572 | 2.51 | ? |
| sklik.cz | 3401 | 3.32 | ? |
| somt.cz | 202 | 0.2 | ? |
| Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (iol.cz) | 3401 | 3.32 | ADSL/CDMA/WIFI |
| 802.cz | 11360 | 11.09 | ? |
Jak se měří rychlost připojení k internetu?
Na bleskovka.cz měříme rychlost internetu dvoufázovým testem, založeným na
měření doby stáhnutí referenčního souboru. Na počátku testu rychlosti se měří doba stažení malého testovacího souboru, pomocí které se zběžně určí rychlost připojení. Následuje test s optimálně velikým souborem, který poskytne precizní výsledky
měření rychlosti internetu.